Wertung OSSA - CUP 2025
4 X 4 Club OSSA e.V. | |||||||||||||||
OSSA CUP 2025 | Wertung | ||||||||||||||
Nachname | Vorname | Fahrzeug | Ergebnisse in den einzelnen Sektionen | Zwischen-summe | Faktor | Ges.-Punkte | Platz | ||||||||
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | GC | |||||||||
Stiegler | Mike | SJ 410 | 0 Pkt | 8 Pkt | 48 Pkt | 40 Pkt | 8 Pkt | 0,32 | -120 Pkt | -15,68 Pkt | 1,472 | -10,65 Pkt | 1 | ||
Schneider | Jörg | Suzuki | 24 Pkt | 32 Pkt | 48 Pkt | 40 Pkt | 8 Pkt | 20,55 | -120 Pkt | 52,55 Pkt | 1,472 | 35,70 Pkt | 2 | ||
Georgi | Mirko | Suzuki | 44 Pkt | 36 Pkt | 68 Pkt | 20 Pkt | 24 Pkt | 0,31 | -120 Pkt | 72,31 Pkt | 1,472 | 49,12 Pkt | 3 | ||
Wischofsky | Sven | SJ 410 | 16 Pkt | 24 Pkt | 88 Pkt | 20 Pkt | 28 Pkt | 20,24 | -120 Pkt | 76,24 Pkt | 1,472 | 51,79 Pkt | 4 | ||
Felgenhauer | Dustin | Suzuki | 56 Pkt | 36 Pkt | 96 Pkt | 40 Pkt | 52 Pkt | 20,31 | -120 Pkt | 180,31 Pkt | 1,472 | 122,49 Pkt | 5 | ||
Gerlich | Thomas | SJ 413 | 76 Pkt | 72 Pkt | 88 Pkt | 40 Pkt | 64 Pkt | 0,56 | -120 Pkt | 220,56 Pkt | 1,472 | 149,84 Pkt | 6 | ||
Krüger | Torsten | Cherokee | 92 Pkt | 104 Pkt | 144 Pkt | 80 Pkt | 24 Pkt | 0,52 | -80 Pkt | 364,52 Pkt | 2,279 | 159,95 Pkt | 7 | ||
Bethge | Max | Jeep TJ | 104 Pkt | 132 Pkt | 96 Pkt | 76 Pkt | 36 Pkt | 20,50 | -40 Pkt | 424,50 Pkt | 2,089 | 203,21 Pkt | 8 | ||
Neubert | Michael | Patrol Y 60 | 136 Pkt | 116 Pkt | 176 Pkt | 100 Pkt | 104 Pkt | 0,29 | -120 Pkt | 512,29 Pkt | 2,089 | 245,23 Pkt | 9 | ||
Kurz | Torsten | Cherokee | 148 Pkt | 92 Pkt | 92 Pkt | 128 Pkt | 188 Pkt | 0,52 | -80 Pkt | 568,52 Pkt | 2,279 | 249,46 Pkt | 10 | ||
Otto | Dominic | Suzuki | 84 Pkt | 192 Pkt | 218 Pkt | 84 Pkt | 76 Pkt | 0,26 | -120 Pkt | 534,26 Pkt | 1,472 | 362,95 Pkt | 11 | ||
Gruschitz | Christian | SJ 413 | 454 Pkt | 44 Pkt | 88 Pkt | 80 Pkt | 16 Pkt | 0,23 | 0 Pkt | 682,23 Pkt | 1,472 | 463,47 Pkt | 12 | ||
Engelhardt | Sven | Jimmy DZ SE 6 | 76 Pkt | 88 Pkt | 366 Pkt | 220 Pkt | 44 Pkt | 20,35 | -40 Pkt | 774,35 Pkt | 1,472 | 526,05 Pkt | 13 | ||
Kunzmann | Steve | Suzuki | 570 Pkt | 84 Pkt | 178 Pkt | 60 Pkt | 28 Pkt | 20,31 | -120 Pkt | 820,31 Pkt | 1,472 | 557,28 Pkt | 14 | ||
Sektionen S1 bis S5 sind Strafpunkte für Kugel, Tore usw. | |||||||||||||||
S6 ist die Spass-Sektion = Zeit und eventuell plus Kugel bzw. Hand | |||||||||||||||
GC = GeoCoaching (Suche nach den drei Tafeln mit den Aufschriften - 4711 - X - PRIMA) | |||||||||||||||
Gutschrift je gefundener Tafel 40 Punkte, d.h. für 3 = 120 Punkte Plus | |||||||||||||||
danach Gesamtsumme, welche mit dem Fahrzeugfaktor dividiert wird | |||||||||||||||
d.h., je größer der Faktor um so besser wird die Gesamtsumme reduzuert |