Ergebnisse Trophy OSSA 2020
Einzelwertung
Start- nummern | Teilnehmer | 1. Nachtsektion | 2. Nachtsektion | absolvierte Kontrollpunkte | Sektionen | Summe | Platz | |||||||
Zeit Man. | Punkte | Zeit Man. | Punkte | Zeit je FZG | Punkte | |||||||||
Kfz | Zw.Summe | Kfz | Zw.Summe | Anzahl | 50 Pkt. / KP | Kfz | Zw.Summe | |||||||
min, sek | Pkt. | Pkt. | min, sek | Pkt. | Pkt. | Pkt. | min, sek | Pkt. | Pkt. | Pkt. | ||||
1 | Bohlig, Reik | 8,12 | 1.500 | 1.491,88 | 8,40 | 1.500 | 1.491,60 | 6,00 | 300,00 | 30,23 | 3.000,00 | 2.969,77 | 6.253,25 | 1 |
8 | Hänel, Alexander | 12,30 | 1.500 | 1.487,70 | 15,42 | 1.500 | 1.484,58 | 5,00 | 250,00 | 32,04 | 1.500,00 | 1.467,96 | 4.690,24 | 2 |
2 | Wagner, Robert | 8,12 | 1.500 | 1.491,88 | 8,40 | 1.500 | 1.491,60 | 4,00 | 200,00 | 30,23 | 1.500,00 | 1.469,77 | 4.653,25 | 3 |
3 | Felgenhauer, Dustin | 26,53 | 1.500 | 1.473,47 | 14,27 | 1.500 | 1.485,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.959,20 | 4 |
6 | Bretfeld, Rico | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5 |
Mannschaftswertung
Mannschafts-
nummerStart-
nummernMannschaftsname Nacht-
sektionRunden Sektionen Summe Platz Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. 10 1 und 2 ORC Dietzhausen 5.966,96 500,00 4.439,54 10.906,50 1 8 6 und 8 4 x 4 Rebellen 2.972,28 300,00 1.467,96 4.740,24 2 5 3 Team Lutscher 2.959,20 0,00 0,00 2.959,20 3